宇都宮営業所においては、会社負担で資格や免許を取得することが可能です。資格取得や現場でのOJTを通してスキルアップを図り、自身の努力で、各種手当の支給を受けるチャンスが数多くあります。
ドライバーの手当
手当 | 金額 | |
---|---|---|
無事故・無違反手当 | 月額5,000円 | |
ポール手当 | 月額10,000円 | |
皆勤手当 | 所定労働日出勤の場合 | 月額5,000円 |
1日欠勤の場合 | 月額2,000円 | |
食事手当 ※長距離(会社指定の場所)運転者に対して | 1日500円 | |
通勤手当 (指定の区分により) | 月額最高15,000円 | |
家族手当 ※上限月額20,000円まで | 配偶者 | 月額10,000円 |
子(2人まで) | 月額5,000円 | |
輸送奨励手当 ※ポールトレーラー、トレーラー | 歩合給 |
構内作業員の手当
手当 | 月額 | |
---|---|---|
無事故・無違反手当 | 5,000円 | |
交替手当 | 10,000円 | |
皆勤手当 | 所定労働日出勤の場合 | 5,000円 |
1日欠勤の場合 | 2,000円 | |
通勤手当 | 指定の区分により | 最高15,000円 |
家族手当 ※上限月額20,000円まで | 配偶者 | 10,000円 |
子(2人まで) | 5,000円 | |
役職手当 | 職階制により | 5,000円~100,000円 |
クレーン手当 | 5,000円~10,000円 | |
フォークリフト手当 | 5,000円~10,000円 | |
トレーラー手当 | 5,000円~10,000円 | |
危険物手当 | 5,000円~10,000円 | |
製品手入れ手当 | 5,000円~10,000円 | |
切断作業手当 | 10,000円 | |
ラベル取扱手当 | 3,000円~10,000円 |
事務系業務の手当
手当 | 月額 | |
---|---|---|
交替手当 | 10,000円 | |
皆勤手当 | 所定労働日出勤の場合 | 5,000円 |
1日欠勤の場合 | 2,000円 | |
通勤手当 | 指定の区分により | 最高15,000円 |
家族手当 ※上限月額20,000円まで | 配偶者 | 10,000円 |
子(2人まで) | 5,000円 | |
役職手当 | 職階制により | 5,000円~100,000円 |
出荷ハウス配属時⇒ 出荷ハウス製品管理者手当 | 20,000円 | |
ラベル取扱手当 | 3,000円~10,000円 | |
運行管理者手当 | 10,000円~20,000円 | |
バリ取り手当 | 10,000円 |
免許取得及び教育受講助成制度の実績
- クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
- 大型自動車第一種運転免許
- 牽引自動車第一種運転免許
- 玉掛け技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- はい作業主任者技能講習
- ガス溶接技能講習
- 有機溶剤作業主任者技能講習
- 甲種防火管理新規講習
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 定期自主検査(クレーン)講習
- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
- アーク溶接等特別教育
- 自由研削といしの取替え等特別教育
- 乙種第4類危険物取扱者
- 職長・安全衛生責任者教育
- 安全管理者選任時研修
- 運行管理者(貨物)
- 第一種衛生管理者
- 特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者技能講習